| Bahagian Mikroskop (termasuk mikroskop Binokular, kanta objektif, kanta mata | |||||
| Penukar pembesaran | 0.4×, 0.6×,1.0×,1.6×,2.5× | ||||
| Kanta objektif | 200mm | ||||
| Fokus yang baik | 11mm | ||||
| Teropong | condong 45 darjah f'=170mm | ||||
| Julat boleh laras untuk jarak murid | 50mm-70mm | ||||
| Pembesaran kanta mata | 12.5×/17.7B, Dioptor boleh laras±7D | ||||
| Pembesaran | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
| Pembesaran total | 4.3 | 6.7 | 10.6 | 17 | 26.5 |
| Diameter medan | 51.9mm | 33.3mm | 20.8mm | 13.0mm | 8.3mm |
| Pencahayaan sepaksi | Lebih daripada 50000lux | ||||
| Diameter pencahayaan titik cahaya (mm) | 40mm | ||||
| Bahagian berdiri (Termasuk tapak, lajur, lengan pertama dan lengan kedua) | |||||
| lengan kedua | Panjang 600mm Sudut putaran ±150 darjah Jarak ±300mm | ||||
| Lengan pertama | Panjang 500mm Sudut putaran 360 | ||||
| Ketinggian | 1750mm | ||||
| Pangkalan | 610×600mm | ||||
| Spesifikasi elektrik | |||||
| Voltan masukan | AC220V±10 peratus /50HZ, AC110V±10 peratus /60HZ | ||||
| Kuasa yang dinilai | 120VA | ||||
| Fius | AC110V T6.3A/H250V AC220V T3.15A/H250V | ||||
| Standard keselamatan elektrik | GB9706.0, Kelas I, peralatan Jenis B | ||||
| Sumber pencahayaan | Mentol LED 60 Watt, boleh dicas secara manual | ||||
| Keadaan guna | Suhu persekitaran | tambah 10 darjah - tambah 40 darjah | |||
| Kelembapan relatif | 30 peratus - 75 peratus | ||||
| Tekanan atmosfera | 700hPa - 1060hPa | ||||
| Penghantaran dan penyimpanan | Suhu persekitaran | tambah 10 darjah - tambah 40 darjah | |||
| Kelembapan relatif | 30 peratus - 75 peratus | ||||
| Tekanan atmosfera | 700hPa - 1060hPa | ||||





Cool tags: 5 langkah mikroskop teropong sugical, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, murah, beli, harga, kualiti yang baik












